| Bezeichnung | Maßeinheit | Packungsmenge |
| Seitendeckel grau | st | 200,00 |
| Seitendeckel Weiss | st | 200,00 |
| Seitendecke Beige | st | 200,00 |
| Seitendeckel Gold Eiche | st | 200,00 |
| Seitendeckel Dunkelbraun | st | 200,00 |
| untere Befestigung MONO Beige | st. | 200,00 |
| untere Befestigung MONO Grau | st. | 200,00 |
| untere Befestigung MONO Weiss | st. | 200,00 |
| untere Befestigung MONO Gold Eiche | st | 200,00 |
| untere Befestigung MONO Dunkelbraun | st | 200,00 |
| Feder 0,4mm, L. 2,5 cm | st | 100,00 |
| Feder 0,4mm, L. 4,5 cm | st | 100,00 |
| Feder 0,7mm, L. 4,5 cm medium | st | 100,00 |
| Feder 0,3mm, L. 10 cm | st | 100,00 |
| Metallplättchen Verbindung | st | 50,00 |
| Winkel/Klammer 9016 | st | 100,00 |
| Winkel/Klammer 8017 | st | 100,00 |
| Clip Grau | st | 100,00 |
| Clip 9016 | st | 100,00 |
| Clip 1001 | st | 100,00 |
| Clip 8017 | st | 100,00 |
| Clip 8008 | st | 100,00 |
| Endkappe für Verlängerungsstange Schwarz | st | 20,00 |
| Lager 01 | lfd.m | 1000,00 |
| Aluminiumhülse 4 mm | st | 100,00 |
| Befestigungsschraube für Federn und Griffen | st | 2000 |
| Befestigungsschraube für Federn und Griffen | st | 1000 |
| Flachsenkkopfschraube für untere Besfestigung | st | 1000 |
| Befestigung der Stahlschur | st | 100,00 |
| Verlängerungsstange Grau | lfd.m | 2,00 |
| Verlängerungsstange 9016 | lfd.m | 2,00 |
| Verlängerungsstange 1001 | lfd.m | 2,00 |
| Verlängerungsstange 8008 | lfd.m | 2,00 |
| Verlängerungsstange 8017 | lfd.m | 2,00 |
| Klemmträger | st | 10,00 |
| Klemmträger | st | 10,00 |
| Verbindungs Teil der Schnur 01 | st | 100,00 |
| Verbindungs Teil der Schnur 02 | st | 50,00 |
| klappbarer Griff 02 | st | 200 |
| klappbarer Griff 03 | st | 200 |
| klappbarer Griff 01 | st | 200 |
| Griff für Verlängerungsstange | st | 20,00 |
| Ratsche /Sperrmechanismus Braun | st | 25,00 |
| Ratsche/Sperrmechanismus Grau | st | 25,00 |
| Ratsche /Sperrmechanismus Beige | st | 25,00 |
| Ratsche /Sperrmechanismus Weiss
| st | 25,00 |
| Hauptprofil-Aluminium 9016 | lfd.m | 150,00 |
| Hauptprofil –Aluminium Anode | lfd.m | 150,00 |
| Hauptprofil- Aluminium 1001 | lfd.m | 150,00 |
| Hauptprofil-Aluminium8008 | lfd.m | 150,00 |
| Hauptprofil- Aluminium8017 | lfd.m | 150,00 |
| Verbindung von Alu-Profil RAL 9016 | lfd.m | 100,00 |
| Verbindung von Alu-Profil Kiefer | lfd.m | 100,00 |
| Verbindung von Alu-Profil Anode | lfd.m | 100,00 |
| Verbindung von Alu-Profil RAL 8017 | lfd.m | 100,00 |
| Verbindung von Alu-Profil Nussbaum | lfd.m | 100,00 |
| Verbindung von Alu-Profil Gold Eiche | lfd.m | 100,00 |
| Verbindung von Alu-Profil Sumpfeiche | lfd.m | 100,00 |
| Verbindung von Alu-Profil Machagoni | lfd.m | 100,00 |
| Endkappe für Führungsschiene Weiss | st | 100,00 |
| Endkappe für Führungsschiene Grau | st | 100,00 |
| Endkappe für Führungsschiene Beige | st | 100,00 |
| Endkappe für Führungsschiene Gold Eiche | st | 100,00 |
| Endkappe für Führungsschiene Dunkelbraun | st | 100,00 |
| Führungsschiene RAL 8017 | lfd.m | 150,00 |
| Führungsschiene RAL 8008 | lfd.m | 150,00 |
| Führungsschiene RAL 1001 | lfd.m | 150,00 |
| Führungsschiene RAL 9016 | lfd.m | 150,00 |
| Führungsschiene Anode | lfd.m | 150,00 |
| Führungsschiene Kiefer | lfd.m | 150,00 |
| Abdeckstreifen Weiss | lfd.m | 200,00 |
| Abdeckstreifen Grau | lfd.m | 200,00 |
| Abdeckstreifen Beige | lfd.m | 200,00 |
| Abdeckstreifen Gold Eiche | lfd.m | 200,00 |
| Abdeckstreifen Dunkelbraun | lfd.m | 200,00 |